| 產(chǎn)品名稱 | 測量范圍 | 精度 | 孔距 | 線性度 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HNC-75LX | 75A | ±0.25% | PCB板安裝 | 0~±112A |
| HNC-50SAR | 0~±100A | ±0.1% | PCB板安裝 | +5V±5% | |
| HNC-50LTSR | 0~±1500A | +5V±5% | PCB板安裝 | < 0.1% | |
| HNC-200PT | 200A | ±0.1% | PCB板安裝 | 0~±240A | |
| HNC-200PFT | 200A | ≤±0.1% | PCB板安裝 | 0~±250A | |
| HNC-200PF | 200A | ≤±0.1% | PCB板安裝 | 0~±250A | |
| HNC-200PA | 0~±300A | PCB板安裝 | ≤±0.1% | ||
| HNC-200P | 0~±250A | ±0.1% | PCB板安裝 |
