| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 測(cè)量范圍 | 精度 | 孔距 | 線性度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HNC-200PFT | 200A | ≤±0.1% | PCB板安裝 | 0~±250A | |
| HNC-200PF | 200A | ≤±0.1% | PCB板安裝 | 0~±250A | |
| HNC-200PA | 0~±300A | PCB板安裝 | ≤±0.1% | ||
| HNC-200P | 0~±250A | ±0.1% | PCB板安裝 | ||
| HNC-125LAH | 125A DC | ≤±0.15% | PCB板安裝 | 0~±200A DC | |
| HDC-600BT | 0~±900A | ±1% | ±15V±5% | ||
| HDC-600BP | 600A | ±1% | PCB板安裝 | 0~±900A | |
![]() |
HDC-50AX | 50A | ≤±1%(+25℃) | 18±0.2(mm) | ±12V ±5% |
